売マンション 千葉市美浜区 幸町1丁目 (千葉みなと駅) 5階 3LDK
価格 | 2,170万円 | 階建/階 | 14階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 千葉都市モノレール / 千葉みなと駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目 | ||||
築年月 | 1975年3月(築49年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.67㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 千葉都市モノレール / 千葉みなと駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成千葉線 / 西登戸駅 徒歩9分 JR内房線 / 千葉駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,170万円 | 平米単価 | 30.71万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 12,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.7・5.1・5.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.67㎡ | バルコニー | 9.00㎡ |
階建/階 | 14階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1975年3月(築49年10ヶ月) | 総戸数 | 1,414戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年07月 内容:北欧風のフルリノベーション施工完了予定 | ||
駐車場 | 有 12,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 大型犬可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三井不動産レジデンシャルサービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982948832 | ||
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)栄光開発
- 交通:
- JR総武本線/八街 徒歩3分
- 住所:
- 千葉県八街市八街ほ224-16
- TEL:
- 043-443-5658
- FAX:
- 043-444-5060
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(9)第9060号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。